Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 31000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 6400/24600 | ||
Габариты, мм: | 12000 × 2500 × 3380 | ||
Снаряженная масса, кг: | 30870 | ||
Свес, мм: | 2200/1980 | ||
Скорость, км/ч: | 75 |
Страница 6 из 11
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 31000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 6400/24600 | ||
Габариты, мм: | 12000 × 2500 × 3380 | ||
Снаряженная масса, кг: | 30870 | ||
Свес, мм: | 2200/1980 | ||
Скорость, км/ч: | 75 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5305JQZ20 | Скорость, км/ч: | 80 |
Полная масса, кг: | 29800 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 6750/23050 | ||
Габариты, мм: | 12100 × 2500 × 3410 | ||
Снаряженная масса, кг: | 29670 | ||
Свес, мм: | 2300/2055 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5427JQZ50K | Скорость, км/ч: | 80 |
Полная масса, кг: | 42000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 8000/8000/26000 | ||
Габариты, мм: | 13770 × 2800 × 3570 | ||
Снаряженная масса, кг: | 41870 | ||
Свес, мм: | 2380/2200 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5260JQZ20G | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | WD615.92E SC8DK260Q3 … | Нагрузки по осям, кг: | 6990/19030 |
Мощность, кВт: | 196 192 198 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 26020 | Габариты, мм: | 12000/12400/12475 × 2… |
Колесная база, мм: | 4425+ | Снаряженная масса, кг: | 25890 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5484JQZ75K II | Шины: | 14.00R25 |
Двигатель: | D10.38A-40 / WP10.375… | Нагрузки по осям, кг: | 12000/12000/12000/120… |
Мощность, кВт: | 276 / 276 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 48000 | Габариты, мм: | 14450 × 2800 × 3850 |
Колесная база, мм: | 1500+ | Снаряженная масса, кг: | 47870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5557JQZ100 II | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | WP12.430N / ISME42030 | Нагрузки по осям, кг: | 10000/10000/13000/130… |
Мощность, кВт: | 316 / 306 | Число осей: | 5 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 14 |
Полная масса, кг: | 55000 | Габариты, мм: | 15295 × 3000 × 3820 |
Колесная база, мм: | 1920+ | Снаряженная масса, кг: | 54870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5501JQZ80K II | Шины: | 轮轮胎型号14.00R25 / 轮轮胎型号… |
Двигатель: | MC11.39-30 / WP12.375N | Нагрузки по осям, кг: | 12000/12000/26000 |
Мощность, кВт: | 290 / 276 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 50000 | Габариты, мм: | 14770 × 2800 × 3890 |
Колесная база, мм: | 1470+ | Снаряженная масса, кг: | 49870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5623JQZ220 II | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | OM460LA.E3A / 1 | Нагрузки по осям, кг: | 8500/8500/10000/13000… |
Мощность, кВт: | 361.1 | Число осей: | 6 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 16 |
Полная масса, кг: | 62000 | Габариты, мм: | 15545 × 3000 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1420+ | Снаряженная масса, кг: | 61805 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5329JQZ25K II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | SC9DT280Q4 | Нагрузки по осям, кг: | 6550/25200 |
Мощность, кВт: | 206 | Число осей: | 3 |
Топливо: | природный газ | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 31750 | Габариты, мм: | 12320 × 2500 × 3380/3… |
Колесная база, мм: | 4425+ | Снаряженная масса, кг: | 31620 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5433JQZ70K II | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | WD615.338 | Нагрузки по осям, кг: | 8500/8500/26000 |
Мощность, кВт: | 276 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 43000 | Габариты, мм: | 13510 × 2800 × 3800 |
Колесная база, мм: | 1470+ | Снаряженная масса, кг: | 42870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5242JQZ16T II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | SC8DK230Q3 | Нагрузки по осям, кг: | 6300/17500 |
Мощность, кВт: | 170 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 23800 | Габариты, мм: | 12110 × 2500 × 3460 |
Колесная база, мм: | 4225+ | Снаряженная масса, кг: | 23670 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5321JQZ25K II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | SC9DF300Q3 / WD615.329 | Нагрузки по осям, кг: | 7400/24600 |
Мощность, кВт: | 221 / 213 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 32000 | Габариты, мм: | 12500 × 2500 × 3385 |
Колесная база, мм: | 4525+ | Снаряженная масса, кг: | 31870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5165JQZ12 II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | SC8DK230Q3 YC6J200-30… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Мощность, кВт: | 170 147 158 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 10860 × 2500 × 3080/3… |
Колесная база, мм: | 4350 | Снаряженная масса, кг: | 15870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5241JQZ16G II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
Двигатель: | SC8DK230Q3 MC07.24-30 | Нагрузки по осям, кг: | 6900/16900 |
Мощность, кВт: | 170 176 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 23800 | Габариты, мм: | 12110/12210 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 4225+ | Снаряженная масса, кг: | 23670 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5422JQZ50K | Шины: | 12.00-24, 12.00R24 |
Двигатель: | WD615.334 WP10.336 | Нагрузки по осям, кг: | 8245/8245/26000 |
Мощность, кВт: | 247 247 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 42490 | Габариты, мм: | 13790 × 2800 × 3700 |
Колесная база, мм: | 1470+ | Снаряженная масса, кг: | 42360 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5160JQZ12T II | Шины: | 11.00-20 |
Двигатель: | SC8DK230Q3 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Мощность, кВт: | 170 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 10795 × 2500 × 3050 |
Колесная база, мм: | 4600 | Снаряженная масса, кг: | 15870 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5423JQZ60K | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | WD615.338 | Нагрузки по осям, кг: | 8245/8245/26000 |
Мощность, кВт: | 276 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 42490 | Габариты, мм: | 13510 × 2800 × 3800 |
Колесная база, мм: | 1470+ | Снаряженная масса, кг: | 42360 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5440JQZ70K | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | WD615.338 WP10.375 | Нагрузки по осям, кг: | 9245/9245/26000 |
Мощность, кВт: | 276 276 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 44490 | Габариты, мм: | 14155 × 2800 × 3650 |
Колесная база, мм: | 1470+ | Снаряженная масса, кг: | 44360 |
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5332JQZ30K | Шины: | 12.00-20 |
Двигатель: | WD615.329 SC8DK280Q3 … | Нагрузки по осям, кг: | 7900/25590 |
Мощность, кВт: | 213 206 221 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 33490 | Габариты, мм: | 12740 × 2500 × 3480 |
Колесная база, мм: | 4825+ | Снаряженная масса, кг: | 33360 |
XCMG XZJ5621JQZ160K (автокран)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | XZJ5621JQZ160K II | Шины: | 12.00R24 |
Двигатель: | OM460LA.E3A / 1 | Нагрузки по осям, кг: | 9000/9000/9000/13000/… |
Мощность, кВт: | 361.1 | Число осей: | 6 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 16 |
Полная масса, кг: | 62000, | Габариты, мм: | 15220 × 3000 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1420+ | Снаряженная масса, кг: | 61870 |